Instrumentos de gestión de la información pública conforme a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, Anexo Técnico 2.
Inventario de la información pública que genera, obtiene, adquiere, transforma o controla la Contraloría General del Departamento de Sucre.
| Categoría | Descripción | Idioma | Medio/Soporte | Formato | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Informes de Auditoría | Resultados de auditorías financieras, de gestión y cumplimiento a entidades del departamento | Español | Digital | Sí - Sitio web | |
| Planes de Mejoramiento | Planes suscritos por entidades auditadas con acciones correctivas | Español | Digital | PDF, Excel | Sí - Sitio web |
| Procesos de Responsabilidad Fiscal | Información sobre procesos de responsabilidad fiscal en curso y fallados | Español | Digital/Físico | Parcial - Reserva legal | |
| Presupuesto Institucional | Información presupuestal de la Contraloría por vigencia | Español | Digital | PDF, Excel | Sí - Sitio web |
| Contratación | Procesos contractuales de la entidad publicados en SECOP | Español | Digital | Sí - SECOP II | |
| Normatividad | Resoluciones, circulares y actos administrativos de la entidad | Español | Digital | Sí - Sitio web | |
| Directorio de Sujetos de Control | Listado de entidades vigiladas por la Contraloría | Español | Digital | Excel, CSV | Sí - datos.gov.co |
| PQRSD | Registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Español | Digital | Excel | Parcial - Datos personales protegidos |
Índice de la información que se encuentra clasificada o reservada conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014.
| Categoría | Información | Idioma | Medio | Fecha Generación | Responsable Producción | Responsable Información | Objetivo Legítimo | Fundamento Legal | Fundamento Jurídico | Excepción | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesos Fiscales | Expedientes de responsabilidad fiscal en etapa de indagación preliminar | Español | Físico/Digital | Permanente | Dirección de Responsabilidad Fiscal | Contralor General | Garantizar el debido proceso | Art. 19 Ley 1712/2014, Art. 29 C.P. | Reserva legal del proceso fiscal | Parcial | Hasta fallo definitivo |
| Denuncias | Identidad de denunciantes y contenido de denuncias en trámite | Español | Digital | Permanente | Oficina de Participación Ciudadana | Contralor General | Protección del denunciante | Art. 18 lit. a) Ley 1712/2014 | Derecho a la intimidad y seguridad | Total | Indefinido |
| Historias Laborales | Información personal de servidores públicos | Español | Físico | Permanente | Talento Humano | Secretario General | Protección datos personales | Art. 18 lit. a) Ley 1712/2014, Ley 1581/2012 | Habeas data | Parcial | Indefinido |
Instrumento que establece qué información publica la Contraloría, con qué frecuencia, en qué formato y quién es responsable.
| Información | Idioma | Medio | Formato | Fecha Generación | Frecuencia | Lugar Consulta | Resp. Producción | Resp. Información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informes de Auditoría | Español | Digital | Trimestral | Trimestral | Sitio web - Sección Publicaciones | Dirección de Control Fiscal | Contralor General | |
| Plan de Auditorías | Español | Digital | Enero de cada vigencia | Anual | Sitio web - Transparencia | Dirección de Control Fiscal | Contralor General | |
| Presupuesto | Español | Digital | PDF, Excel | Enero de cada vigencia | Anual | Sitio web - Transparencia | Área Financiera | Secretario General |
| Contratación | Español | Digital | Permanente | Por evento | SECOP II | Área de Contratación | Secretario General | |
| Normatividad | Español | Digital | Por evento | Por evento | Sitio web - Normatividad | Oficina Jurídica | Contralor General | |
| Informe PQRSD | Español | Digital | Trimestral | Trimestral | Sitio web - Transparencia | Oficina de Participación | Secretario General | |
| Directorio Institucional | Español | Digital | HTML | Permanente | Por evento | Sitio web - Directorio | Talento Humano | Secretario General |
Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, conforme al Decreto 2609 de 2012.
Documento que establece las políticas, directrices y lineamientos para la gestión documental de la Contraloría General del Departamento de Sucre, aprobado por el Comité Interno de Archivo mediante Acta No. 003 del 15 de febrero de 2024.
Contenido: Política de Gestión Documental, lineamientos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de documentos.
Descargar PGD (PDF)Resolución No. 015 de 2024 "Por la cual se adopta el Programa de Gestión Documental de la Contraloría General del Departamento de Sucre", aprobado por el Comité Interno de Archivo (entidad del orden territorial).
Descargar Resolución (PDF)Listado de series con sus correspondientes tipos documentales y tiempos de permanencia en cada etapa del ciclo vital.
Instrumento archivístico que identifica las series y subseries documentales de la Contraloría, con sus tiempos de retención en archivo de gestión y archivo central, así como su disposición final.
Descargar TRD (Excel)Resolución No. 022 de 2023 "Por la cual se adoptan y actualizan las Tablas de Retención Documental de la Contraloría General del Departamento de Sucre", de conformidad con el Acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.
Descargar Resolución (PDF)Conjuntos de datos publicados en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (datos.gov.co) en formatos abiertos y reutilizables.
| Conjunto de Datos | Descripción | Formato | Última Actualización | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Directorio de Sujetos de Control | Listado de entidades vigiladas por la Contraloría de Sucre | CSV, JSON | Enero 2026 | Ver en datos.gov.co |
| Informes de Auditoría | Metadatos de informes de auditoría por vigencia y sector | CSV | Abril 2026 | Ver en datos.gov.co |
| Procesos de Responsabilidad Fiscal | Estadísticas de procesos fiscales (sin datos personales) | CSV, JSON | Marzo 2026 | Ver en datos.gov.co |
| Ejecución Presupuestal | Ejecución del presupuesto institucional por vigencia | CSV, Excel | Abril 2026 | Ver en datos.gov.co |